Tapas 50 y Uno
Tarta de Queso frito con cebolla caramelizada y mermelada de pimiento rojo
Postigo Pizzas-Bar
Anguila ahumada al teriyaki sobre lingote de graten y lactonesa de wakame
Postigo Pizzas-Bar
Lagrimitas Kentaki
| RESULTADO DEL RECUENTO DE VOTOS | ||||||||||||||
| Nº | ESTABLECIMIENTO | CATEGORÍA | PUNTOS | |||||||||||
| 1 | VALERO | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 314 | |||||||||||
| 2 | TROPIC | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 378 | |||||||||||
| 3 | ASADOR LOLA | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 190 | |||||||||||
| 4 | ANTIGUA CONFITERÍA | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 280 | |||||||||||
| 5 | TEXAS | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 367 | |||||||||||
| 6 | LA ESQUINITA | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 248 | |||||||||||
| 7 | TABARRITO | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 171 | |||||||||||
| 8 | TRATTORÍA | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 426 | |||||||||||
| 9 | D’FINDE | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 340 | |||||||||||
| 10 | RUTA 66 | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 253 | |||||||||||
| 11 | PANNACOTTA | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 247 | |||||||||||
| 12 | PIZARRÁN | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 169 | |||||||||||
| 13 | 50 Y UNO | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 756 | |||||||||||
| 14 | POSTIGO | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 461 | |||||||||||
| 15 | EL GORDO | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 301 | |||||||||||
| 16 | BODEGÓN | MEJOR TAPA TAPASPORTE + APP | 544 | |||||||||||
| VEREDICTO DEL JURADO PROFESIONAL. XIII Ruta de la Tapa de Pizarra 2019 | ||||||||||||||
| JURADO PROFESIONAL: Sergio Garrido (Cheff), María Montilla (Cheff), Abilio Arteaga (Chedff), Gregorio Arteaga (Maître) (Maître) | ||||||||||||||
| Secretario del Jurado: J. Pablo Cabrera (Secratio Gral./Gerente de Fedelhorce) | ||||||||||||||
| TAPA PRINCIPAL | TAPA INFANTIL | |||||||||||||
| ID | AS | Nombre | Tapa a concurso | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | |||
| 1 | si | VALERO | Presentación (1-10) | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| Sabor y aroma (1-10) | 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| Materia prima (1-10) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 40 | 39 | 40 | 40 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | si | TROPIC | Presentación (1-10) | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||
| Sabor y aroma (1-10) | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||
| Materia prima (1-10) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 45 | 39 | 36 | 42 | 162 | 37 | 30 | 32 | 37 | 136 | ||||
| 3 | si | ASADOR LOLA | Presentación (1-10) | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Sabor y aroma (1-10) | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| Materia prima (1-10) | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 7 | 5 | 8 | 6º | ||||||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 31 | 25 | 29 | 24 | 109 | |||||||||
| 4 | si | ANTIGUA CONFITERÍA | Presentación (1-10) | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Sabor y aroma (1-10) | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| Materia prima (1-10) | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 22 | 22 | 30 | 28 | 102 | |||||||||
| 5 | si | TEXAS TEX-MEX | Presentación (1-10) | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| Sabor y aroma (1-10) | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Materia prima (1-10) | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 40 | 46 | 39 | 39 | 164 | 18 | 15 | 13 | 14 | 60 | ||||
| 6 | si | LA ESQUINITA | Presentación (1-10) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||
| Sabor y aroma (1-10) | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| Materia prima (1-10) | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 22 | 38 | 39 | 34 | 133 | 37 | 4 | 30 | 35 | 106 | ||||
| 7 | si | TABARRITO | Presentación (1-10) | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||
| Sabor y aroma (1-10) | 7 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
| Materia prima (1-10) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 37 | 38 | 32 | 38 | 145 | |||||||||
| 8 | si | TRATTORÍA DI CAPRI | Presentación (1-10) | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | |||
| Sabor y aroma (1-10) | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Materia prima (1-10) | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | ||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 29 | 28 | 34 | 40 | 131 | 19 | 38 | 42 | º1 | 99 | ||||
| 9 | si | D’FINDE | Presentación (1-10) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Sabor y aroma (1-10) | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| Materia prima (1-10) | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 14 | 14 | 27 | 17 | 72 | |||||||||
| 10 | si | RUTA 66 | Presentación (1-10) | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| Sabor y aroma (1-10) | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| Materia prima (1-10) | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 6 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 35 | 34 | 31 | 41 | 141 | |||||||||
| 11 | si | PANNACOTTA | Presentación (1-10) | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
| Sabor y aroma (1-10) | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| Materia prima (1-10) | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 38 | 35 | 29 | 36 | 138 | 19 | 24 | 21 | 29 | 93 | ||||
| 12 | si | PIZARRÁN | Presentación (1-10) | 7 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Sabor y aroma (1-10) | 6 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
| Materia prima (1-10) | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 8 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 40 | 20 | 28 | 38 | 126 | |||||||||
| 13 | si | 50 Y UNO | Presentación (1-10) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||
| Sabor y aroma (1-10) | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| Materia prima (1-10) | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 40 | 37 | 32 | 39 | 148 | 31 | 25 | 26 | 33 | 82 | ||||
| 14 | si | POSTIGO PIZZERÍA-BAR | Presentación (1-10) | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||
| Sabor y aroma (1-10) | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||
| Materia prima (1-10) | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 53 | 46 | 48 | 48 | 195 | 36 | 36 | 28 | 38 | 138 | ||||
| 15 | si | EL GORDO | Presentación (1-10) | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Sabor y aroma (1-10) | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Materia prima (1-10) | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 37 | 39 | 27 | 35 | 138 | 12 | 12 | 16 | 15 | 55 | ||||
| 16 | si | BODEGON DE RAFI | Presentación (1-10) | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
| Sabor y aroma (1-10) | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| Materia prima (1-10) | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| Complejidad Elaboración (1-10) | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Relación calidad-precio-tamaño (1-10) | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||||
| Temperatura del servicio (1-10) | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Valoración total de la tapa 1= | 42 | 42 | 33 | 42 | 159 | 24 | 14 | 26 | 26 | 90 | ||||




